id | speciale | region | kilde | reader |
36 | akutmedicin (filter+ sletning) | region h* | sundhedsjobs (SJ) | fetchrss |
39 | anæstesiologi (filter) | region h* | sj | fetchrss |
107 | arbejds- og miljø (sletning) | region h | sj | fetchrss |
41 | almen med (filter+sletning) | region h+ videreudd region øst* | sj | fetchrss |
42 | børnepsyk (filter+ sletning) | regionh + videreudd | sj | fetchrss |
49 | dermatologi (filter+ sletning) | regionh | sj | fetchrss |
30 | gynækologi | regionh | sj | fetchrss |
31 | regionh | sj | fetchrss | |
33 -skal filtreres | intern medicin: lungemedicin | regionh* | sj | fetchrss |
43 | intern medicin, alle (filter+sletning) | regionh+videre | sj | fetchrss |
kunne ikke oprettes- ikke nok efter spam filter | intern med: gastro | regionh | sj | fetchrss |
kunne ikke oprettes efter filter spam | intern med: geriatri | regionh | sj | fetchrss |
38 | intern med hæma (filter) | regionh* | sj | fetchrss – filter |
spam kan ikke oprettes | intern med inf | regionh | ||
55 | intern med kardiologi | regionh * | ||
spam | intern nefro | regionh | ||
61 | intern reuma | regionh | ||
tom | karkirurgi | regionh | ||
62 | kirurgi | regionh | ||
63 | onkologi | regionh | ||
64 | klinisk biokemi | regionh | ||
tom | klinisk farma | regionh | ||
65 | klinisk fysiologi og nuklear | regionh | ||
66 | klinisk genetik | regionh | ||
67 | klinisk immunologi | regionh* | ||
68 | klinisk mikrob | regionh | ||
tom | neurokir | |||
69 | neurologi | * | ||
70 | oftalmologi | |||
71 | oto-rhino-laryngologi | |||
ikke indlæst | patologi | |||
72 | plastikirurgi | |||
73 | psykiatri | |||
74 /111 | pædiatri | |||
75 | radiologi | |||
tom | retsmedicin | |||
76 | samfundsmedicin | |||
tom | thoraxkir | |||
77 | urologi | |||
122 | endo-region | |||
78 | akutmed | regsj | ||
spam | almen | |||
79 | anæstesiologi | |||
tom | arbejdsmedicin | |||
80 | bu psyk | |||
81 | derma | |||
82 | gyn obs | |||
83 | intern med | |||
84 | internmed – endo | |||
tom spam | intern med – gas | |||
85 | geri | |||
spam | hæma | |||
spam | inf med | |||
86 | kardiologi | |||
spam | lunge | |||
spam | nefro | |||
94 | reuma | |||
95 | karkirurgi | |||
spam | kirurgi | |||
klinik farma | ||||
biokemi | ||||
genetik | ||||
mikro | ||||
96 | onkologi | |||
97 | neurologi | |||
oftalmologi | ||||
98 | orto | * | ||
99 | oto | |||
100 | plastik | |||
101 | psyk | |||
102 | pæd | |||
103 | radiologi | |||
130 | samf | |||
urologi | ||||
117 | akut | region syd | ||
spam | almen | |||
ingen jobs | anæstesiologi | |||
118 | arbejds | |||
119 | børne og ungsdoms | |||
120 | derma | |||
121 ? eller 122 | gyn -obs | |||
123 | intern med | |||
124 | intern med- endo | |||
125 | intern med- gastro | |||
0 resultater | geriatri | |||
0 resultater | hæmatologi | |||
0 | infektionsmedicin | |||
126 | kardiologi | |||
127 | lungemedicin | |||
128 | reumatologi | |||
181 | akutmedicin, reservelæge | Irland | ||
188 | almen medicin | irland | ||
195 | klinisk mikrobiologi | Irland | ||
129 | samf | region nord | ||
248 | styrelsen for patientklager | |||
272 | jobbank -pharma | |||
TyeqVIz1wTIj -obs ikke sat op i cron | galth -praksissalg | politepol | 44 |
https://politepol.com/fd/8eCXS7fgM0rL | grønland fra SJ | politepol | 46 |
Annonceringer i Region Midtjylland – Sundhed Fagperson (rm.dk) | region midt almen praksis , ex samsø | fetch | 47 |
som ovenfor | region midt almen, kun samsø | 48 | |
international medical corps | fetch | ||
praksisoverblik | vikariater | 57 | |
administration fra sj | 58 | ||
leder + cheflæge fra sj | 59 | ||
forskning fra sj | 53 | ||
lægemiddelstyrelsen | politepol | 112 |
Find en ledig praksis, ledige kapaciteter, ledige ydernumre samt praksisandele til salg i almen praksis. (regionsyddanmark.dk)
Annoncering af ydernumre – Sundhed Fagperson (rm.dk)
Opslag af ledige kapaciteter (regionh.dk)
Find praksis | Praksisbørsen (kap-s.dk) (kan med pro af politepol)
sst
ssi
styrelsen for patient
region midt -speciallægepraksis | politepol | 88 |
region sjælland – praksisbørsen – kompagnon | 90 | |
region sjælland – praksisbørsen – praksis til salg | 91 | |
region syd ydernumre – køber | 92 | |
region syd vikar/kompagnon | 93 | |
SJ – forskning | 52 | |
Københavns Universitet | 113 | |
Københavns Kommune | 114 | |
Færøerne | 115 | |
pharmiweb | rss fra pharmi | 116 |
grønland 2 | 145 | |
grønland – gyn | 211 | |
grønland almen | 213 | |
grønland -anæstesi | ||